< ZURÜCK
20
Philipp
Kolter
Kolter
| HFCLER SEIT 2012 | |
| Debüt: | Gastronomie Ettl (2 : 5) |
| Einsätze 2012-2017 | |
| Test | 7 |
| Turnier | 51 |
| HFL | 23 |
| Cup | 4 |
| Gesamt: | 85 |
| Tore 2012-2017 | |
| Test | 3 |
| Turnier | 27 |
| HFL | 12 |
| Cup | 4 |
| Gesamt: | 46 |
| Spiele 2012-2017 | |
| Siege | 34 |
| Unentschieden | 10 |
| Niederlage | 41 |
| Punkteschnitt | 1.32 |
| Torschnitt: | 0.54 |
| Einsätze 2013-2017 | |
| Test | 1 |
| Turnier | 1 |
| HFL | 0 |
| Cup | 0 |
| Gesamt: | 2 |
| Gegentore 2013-2017 | |
| Test | 2 |
| Turnier | 1 |
| HFL | 0 |
| Cup | 0 |
| Gesamt: | 3 |
| Spiele 2013-2017 | |
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Niederlage | 1 |
| Punkteschnitt | 1.50 |
| Gegentorschnitt: | 1.50 |

