| 1. | IF Litenborg | 9/3 |
| 2. | Stübinger Kick | 6/2 |
| 3. | Gastronomie Et | 6/2 |
| 4. | HC Kalsdorf 05 | 6/3 |
| 5. | LOK Graz | 4/3 |
| 6. | HFC Graz 1999 | 3/2 |
| 7. | Eggenberg 04 | 3/3 |
| 8. | Akademischer T | 3/3 |
| 9. | NK Stepinac | 1/2 |
| 10. | Oranje | 0/3 |
| 11. | Gunners FC | 0/2 |
club.hfcgraz.net - Sponsoren
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Fr, 2.3.2012, 16:45 | |
| Training Lichtenfels-Halle |
|
| So, 4.3.2012, 13:45 | |
| HFL vs. Eggenberg 04 ASKÖ-Halle Eggenberg (5+1) |
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Zurück zur Tradition | |
| 2011 war nicht das beste Jahr des HFC. 2012 wird dafür umso richtungsweisender. | ![]() |
| 1. | IF Litenborg | 9/3 |
| 2. | Stübinger Kick | 6/2 |
| 3. | Gastronomie Et | 6/2 |
| 4. | HC Kalsdorf 05 | 6/3 |
| 5. | LOK Graz | 4/3 |
| 6. | HFC Graz 1999 | 3/2 |
| 7. | Eggenberg 04 | 3/3 |
| 8. | Akademischer T | 3/3 |
| 9. | NK Stepinac | 1/2 |
| 10. | Oranje | 0/3 |
| 11. | Gunners FC | 0/2 |
| 2008: Herzschlagfinale zum 2. HFL-Meistertitel | |
| Gegen Kalsdorf dreht der HFC ein 1:4 und wird zum zweiten Mal Meister. | ![]() |