keine Teams gefunden/td> |
statistik.hfcgraz.net - Einzelstatistik
Legende: | Freundschaftsspiele, Turniere, HFL-Graz , Cup-Bewerbe, Gesamt, Turnierteilnahmen |
  | ||||||||||||||||
Spiele | Tore | Gegentore | ||||||||||||||
Jahr | Tt | F | T | HFL | Cup | Ges | F | T | HFL | Cup | Ges | F | T | HFL | Cup | Ges |
2003 | 4 | 4 | 22 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 17 | 0 | 114 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gesamt: | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 23 | 0 | 120 |
Spielerprofil von Martin Müller |