|
GESAMT |
Duelle | 888 |
Siege | 369 |
Unentschieden | 135 |
Niederlagen | 384 |
|
Tore | 2459 |
Gegentore | 2288 |
Tordifferenz | 171 |
Torschnitt | 2.76 |
|
Höchster Sieg | 27:6 |
Höchste Niederlage | 3:15 |
Punkteschnitt | 1.39 |
Gegentorschnitt | 2.57 |
|
  |
| | |
  |
TURNIER |
Duelle | 528 |
Siege | 210 |
Unentschieden | 88 |
Niederlagen | 230 |
|
Tore | 823 |
Gegentore | 918 |
Tordifferenz | -95 |
Torschnitt | 1.55 |
|
Höchster Sieg | 13:1 |
Höchste Niederlage | 0:10 |
Punkteschnitt | 1.35 |
Gegentorschnitt | 1.73 |
|
  |
| | |
  |
CUP |
Duelle | 23 |
Siege | 7 |
Unentschieden | 2 |
Niederlagen | 14 |
|
Tore | 69 |
Gegentore | 78 |
Tordifferenz | -9 |
Torschnitt | 3.00 |
|
Höchster Sieg | 11:4 |
Höchste Niederlage | 1:7 |
Punkteschnitt | 1.00 |
Gegentorschnitt | 3.39 |
|
  |
| | |
  |
HFL |
Duelle | 269 |
Siege | 108 |
Unentschieden | 38 |
Niederlagen | 123 |
|
Tore | 1066 |
Gegentore | 973 |
Tordifferenz | 93 |
Torschnitt | 3.96 |
|
Höchster Sieg | 27:6 |
Höchste Niederlage | 3:15 |
Punkteschnitt | 1.34 |
Gegentorschnitt | 3.61 |
|
  |
| | |
  |
TEST |
Duelle | 68 |
Siege | 44 |
Unentschieden | 7 |
Niederlagen | 17 |
|
Tore | 501 |
Gegentore | 319 |
Tordifferenz | 182 |
Torschnitt | 7.36 |
|
Höchster Sieg | 27:7 |
Höchste Niederlage | 8:20 |
Punkteschnitt | 2.04 |
Gegentorschnitt | 4.69 |
|
  |
| | |